А | Алупка 1 | Алушта 2 Алчевск 2 | Ахтырка 1 |
Б | Бердянск 2 | Берегово 1 Бровары 1 | Буча 8 |
В | Вилково 2 Винница 9 | Ворзель 1 | Вышгород 1 |
Г | Гряда 1 | ||
Д | Донецк 31 Дубно 1 | ||
Е | |||
Ж | Житомир 4 | ||
З | Запорожье 26 | Затока 2 | |
И | Измаил 2 | Изюм 11 | Ирпень 2 |
К | Калуш 3 Канев 2 Керчь 3 Киев 624 | Кицмань 2 Козелец 2 Коломыя 19 Конотоп 1 | Косов 1 Кременец 1 |
Л | Луганск 1 | Луцк 9 | Львов 43 |
М | Макеевка 1 | Межгорье 2 | Миргород 1 |
Н | Надвирна 8 Немиров 1 Николаев 13 | Никополь 1 | |
О | Одесса 43 | Оленевка 1 | Острог 1 |
П | Перечин 1 | Полтава 4 | Прилуки 1 |
Р | Ровно 4 Рогатин 1 | Рыбачье 1 | |
С | Севастополь 19 Симферополь 14 | Сколе 1 Смела 2 Стрый 2 | Сумы 6 |
Т | Тернополь 10 | ||
У | Ужгород 1 | Умань 8 | |
Х | Харьков 22 Херсон 6 | Хмельницкий 21 Хотин 1 | Хуст 2 |
Ч | Черкассы 9 Чернигов 8 | Черновцы 22 | Чортков 1 |
Ш | Шацк 1 | ||
Щ | Щелкино 1 | ||
Я | Ялта 8 | Яремче 8 |
днем: | 0...0 °C |
ночью: | 0...0 °C |
Последние комментарии
5 случайных отчетов
Все знают, что Львов - это самый красивый город СНГ, но... | |
В прошлом году в мае у большинства людей были первомайско-пасхальные... | |
Не буду оригинальной, если в качестве эпиграфа... | |
Козелец - посёлок (8 тыс. жителей) на трассе Киев-Чернигов... | |
Топоровцы - село в 15 километрах северо-восточнее Черновцов.... |