Расписание поездов Украины
327 (беспересадочный вагон) тавда — киев круглогодично по четным |
станция | приб. | стоянка | отпр. | в пути |
03:55 | ||||
04:36 | 19 минут | 04:55 | 41 минут | |
05:25 | 19 минут | 05:44 | 1 час 11 минут | |
06:45 | 19 минут | 07:04 | 2 часа 12 минут | |
07:43 | 19 минут | 08:02 | 2 часа 51 минут | |
08:33 | 1 минута | 08:34 | 3 часа 22 минут | |
09:06 | 5 минут | 09:11 | 3 часа 54 минут | |
10:10 | 10 минут | 10:20 | 4 часа 53 минут | |
10:38 | 7 минут | 10:45 | 5 часов 11 минут | |
11:05 | 5 минут | 11:10 | 5 часов 31 минут | |
11:54 | 1 минута | 11:55 | 6 часов 15 минут | |
12:08 | 2 минуты | 12:10 | 6 часов 28 минут | |
12:22 | 1 минута | 12:23 | 6 часов 40 минут | |
12:33 | 27 минут | 13:00 | 6 часов 50 минут | |
13:35 | 23 минут | 13:58 | 7 часов 25 минут | |
14:50 | 2 минуты | 14:52 | 8 часов 17 минут | |
15:35 | 47 минут | 16:22 | 9 часов | |
17:01 | 2 минуты | 17:03 | 9 часов 39 минут | |
18:31 | 25 минут | 18:56 | 11 часов 7 минут | |
19:47 | 2 минуты | 19:49 | 11 часов 58 минут | |
20:49 | 2 минуты | 20:51 | 12 часов 58 минут | |
21:23 | 1 минута | 21:24 | 13 часов 30 минут | |
22:06 | 3 минуты | 22:09 | 14 часов 12 минут | |
22:43 | 2 минуты | 22:45 | 14 часов 46 минут | |
22:57 | 2 минуты | 22:59 | 14 часов 58 минут | |
23:38 | 2 минуты | 23:40 | 15 часов 37 минут | |
00:34 | 10 минут | 00:44 | 16 часов 31 минут | |
01:40 | 2 минуты | 01:42 | 17 часов 27 минут | |
02:30 | 2 минуты | 02:32 | 18 часов 15 минут | |
03:12 | 2 минуты | 03:14 | 18 часов 55 минут | |
05:40 | 35 минут | 06:15 | 21 часов 21 минут | |
06:37 | 1 минута | 06:38 | 21 часов 43 минут | |
07:02 | 1 минута | 07:03 | 22 часов 7 минут | |
08:37 | 23 минут | 09:00 | 23 часов 41 минут | |
09:51 | 2 минуты | 09:53 | 24 часов 32 минут | |
11:15 | 10 минут | 11:25 | 25 часов 54 минут | |
12:01 | 1 минута | 12:02 | 26 часов 30 минут | |
12:33 | 1 минута | 12:34 | 27 часов 1 минута | |
13:10 | 1 минута | 13:11 | 27 часов 37 минут | |
13:50 | 24 минут | 14:14 | 28 часов 16 минут | |
14:57 | 20 минут | 15:17 | 28 часов 59 минут | |
15:54 | 30 минут | 16:24 | 29 часов 36 минут | |
18:00 | 2 минуты | 18:02 | 31 часов 12 минут | |
19:13 | 30 минут | 19:43 | 32 часов 23 минут | |
21:13 | 2 минуты | 21:15 | 33 часов 53 минут | |
21:57 | 2 минуты | 21:59 | 34 часов 35 минут | |
22:56 | 10 минут | 23:06 | 35 часов 32 минут | |
23:55 | 2 минуты | 23:57 | 36 часов 21 минут | |
00:13 | 2 минуты | 00:15 | 36 часов 37 минут | |
00:56 | 25 минут | 01:21 | 37 часов 18 минут | |
02:48 | 15 минут | 03:03 | 38 часов 45 минут | |
04:03 | 2 минуты | 04:05 | 39 часов 45 минут | |
04:42 | 2 минуты | 04:44 | 40 часов 22 минут | |
05:19 | 15 минут | 05:34 | 40 часов 57 минут | |
06:21 | 2 минуты | 06:23 | 41 часов 44 минут | |
07:24 | 18 минут | 07:42 | 42 часов 45 минут | |
08:32 | 2 минуты | 08:34 | 43 часов 35 минут | |
09:17 | 2 минуты | 09:19 | 44 часов 18 минут | |
10:38 | 1 час | 11:38 | 45 часов 37 минут | |
11:35 | 30 минут | 12:05 | 69 часов 34 минут | |
12:22 | 2 минуты | 12:24 | 69 часов 51 минут | |
12:52 | 24 минут | 13:16 | 70 часов 19 минут | |
14:01 | 2 минуты | 14:03 | 71 часов 4 минуты | |
14:38 | 2 минуты | 14:40 | 71 часов 39 минут | |
15:50 | 2 часа 45 минут | 18:35 | 72 часов 49 минут | |
19:10 | 2 минуты | 19:12 | 73 часов 24 минут | |
19:31 | 2 минуты | 19:33 | 73 часов 43 минут | |
19:38 | 2 минуты | 19:40 | 73 часов 48 минут | |
19:54 | 2 минуты | 19:56 | 74 часов 2 минуты | |
20:06 | 2 минуты | 20:08 | 74 часов 12 минут | |
20:20 | 2 минуты | 20:22 | 74 часов 24 минут | |
20:38 | 2 минуты | 20:40 | 74 часов 40 минут | |
20:50 | 2 минуты | 20:52 | 74 часов 50 минут | |
21:00 | 2 минуты | 21:02 | 74 часов 58 минут | |
21:17 | 2 минуты | 21:19 | 75 часов 13 минут | |
21:32 | 2 минуты | 21:34 | 75 часов 26 минут | |
21:49 | 3 минуты | 21:52 | 75 часов 41 минут | |
22:03 | 2 минуты | 22:05 | 75 часов 52 минут | |
22:25 | 2 минуты | 22:27 | 76 часов 12 минут | |
22:47 | 2 минуты | 22:49 | 76 часов 32 минут | |
22:59 | 1 минута | 23:00 | 76 часов 42 минут | |
23:10 | 10 минут | 23:20 | 76 часов 52 минут | |
00:04 | 2 минуты | 00:06 | 77 часов 36 минут | |
00:21 | 2 минуты | 00:23 | 77 часов 51 минут | |
00:33 | 2 минуты | 00:35 | 78 часов 1 минута | |
00:45 | 20 минут | 01:05 | 78 часов 11 минут | |
01:37 | 2 минуты | 01:39 | 78 часов 43 минут | |
02:00 | 2 минуты | 02:02 | 79 часов 4 минуты | |
02:27 | 20 минут | 02:47 | 79 часов 29 минут | |
03:10 | 15 минут | 03:25 | 79 часов 52 минут | |
04:15 | 2 минуты | 04:17 | 80 часов 42 минут | |
06:12 | 82 часов 37 минут |
днем: | 0...0 °C |
ночью: | 0...0 °C |
Последние комментарии
5 случайных отчетов
Итак, это наша первая так сказать семейная поездка в Крым.... | |
Самая яркая и узнаваемая достопримечательность Луцка... | |
Последнее время приезжаю в Киев в качестве туриста и каждый... | |
Город Днепропетровск, в прошлой жизни Екатеринослав,... | |
Золочев - районный центр во Львовской области, расположившийся... |