Расписание поездов Украины
252П симферополь — иркутск 1.06-7.09.08 по воскресеньям |
станция | приб. | стоянка | отпр. | в пути |
23:59 | ||||
01:10 | 5 минут | 01:15 | 1 час 11 минут | |
02:05 | 2 минуты | 02:07 | 2 часа 1 минута | |
03:13 | 13 минут | 03:26 | 3 часа 7 минут | |
04:55 | 5 минут | 05:00 | 4 часа 36 минут | |
06:11 | 2 минуты | 06:13 | 5 часов 47 минут | |
06:56 | 2 минуты | 06:58 | 6 часов 30 минут | |
08:02 | 23 минут | 08:25 | 7 часов 34 минут | |
09:55 | 4 минуты | 09:59 | 9 часов 4 минуты | |
10:35 | 20 минут | 10:55 | 9 часов 40 минут | |
11:34 | 4 минуты | 11:38 | 10 часов 19 минут | |
12:15 | 3 минуты | 12:18 | 10 часов 56 минут | |
12:33 | 4 минуты | 12:37 | 11 часов 11 минут | |
12:50 | 16 минут | 13:06 | 11 часов 24 минут | |
13:17 | 5 минут | 13:22 | 11 часов 35 минут | |
13:35 | 35 минут | 14:10 | 11 часов 48 минут | |
16:46 | 1 час | 17:46 | 14 часов 24 минут | |
19:06 | 3 минуты | 19:09 | 15 часов 44 минут | |
19:56 | 2 минуты | 19:58 | 16 часов 31 минут | |
20:56 | 17 минут | 21:13 | 17 часов 29 минут | |
23:04 | 13 минут | 23:17 | 19 часов 20 минут | |
00:17 | 2 минуты | 00:19 | 20 часов 20 минут | |
01:19 | 15 минут | 01:34 | 21 часов 20 минут | |
03:04 | 23 минут | 03:27 | 22 часов 50 минут | |
04:09 | 2 минуты | 04:11 | 23 часов 32 минут | |
04:27 | 2 минуты | 04:29 | 23 часов 48 минут | |
05:20 | 10 минут | 05:30 | 24 часов 39 минут | |
06:31 | 2 минуты | 06:33 | 25 часов 40 минут | |
07:25 | 2 минуты | 07:27 | 26 часов 32 минут | |
09:10 | 31 минут | 09:41 | 28 часов 15 минут | |
10:45 | 1 минута | 10:46 | 29 часов 19 минут | |
11:04 | 2 минуты | 11:06 | 29 часов 37 минут | |
11:53 | 5 минут | 11:58 | 30 часов 24 минут | |
12:43 | 2 минуты | 12:45 | 31 часов 9 минут | |
14:22 | 5 минут | 14:27 | 32 часов 46 минут | |
17:08 | 26 минут | 17:34 | 35 часов 27 минут | |
18:17 | 3 минуты | 18:20 | 36 часов 10 минут | |
20:02 | 2 минуты | 20:04 | 37 часов 52 минут | |
20:24 | 2 минуты | 20:26 | 38 часов 12 минут | |
21:56 | 10 минут | 22:06 | 39 часов 42 минут | |
22:39 | 2 минуты | 22:41 | 40 часов 15 минут | |
23:01 | 2 минуты | 23:03 | 40 часов 35 минут | |
01:15 | 15 минут | 01:30 | 42 часов 47 минут | |
02:23 | 21 минут | 02:44 | 43 часов 40 минут | |
04:34 | 2 минуты | 04:36 | 45 часов 30 минут | |
05:36 | 1 минута | 05:37 | 46 часов 30 минут | |
06:03 | 27 минут | 06:30 | 46 часов 56 минут | |
06:47 | 2 минуты | 06:49 | 47 часов 13 минут | |
08:14 | 2 минуты | 08:16 | 48 часов 38 минут | |
09:14 | 2 минуты | 09:16 | 49 часов 36 минут | |
10:34 | 2 минуты | 10:36 | 50 часов 54 минут | |
12:12 | 33 минут | 12:45 | 52 часов 30 минут | |
14:32 | 2 минуты | 14:34 | 54 часов 17 минут | |
15:12 | 2 минуты | 15:14 | 54 часов 55 минут | |
16:22 | 38 минут | 17:00 | 56 часов 3 минуты | |
18:07 | 2 минуты | 18:09 | 57 часов 10 минут | |
18:48 | 2 минуты | 18:50 | 57 часов 49 минут | |
19:23 | 5 минут | 19:28 | 58 часов 22 минут | |
20:40 | 35 минут | 21:15 | 59 часов 34 минут | |
23:07 | 40 минут | 23:47 | 61 часов 26 минут | |
01:30 | 25 минут | 01:55 | 63 часов 9 минут | |
02:51 | 2 минуты | 02:53 | 64 часов 5 минут | |
03:51 | 2 минуты | 03:53 | 65 часов 3 минуты | |
05:50 | 24 минут | 06:14 | 67 часов | |
07:44 | 2 минуты | 07:46 | 68 часов 30 минут | |
08:20 | 2 минуты | 08:22 | 69 часов 4 минуты | |
10:00 | 32 минут | 10:32 | 70 часов 42 минут | |
13:19 | 2 минуты | 13:21 | 73 часов 29 минут | |
14:21 | 30 минут | 14:51 | 74 часов 29 минут | |
15:23 | 2 минуты | 15:25 | 75 часов 1 минута | |
17:07 | 25 минут | 17:32 | 76 часов 43 минут | |
18:24 | 2 минуты | 18:26 | 77 часов 35 минут | |
19:27 | 5 минут | 19:32 | 78 часов 36 минут | |
20:30 | 2 минуты | 20:32 | 79 часов 34 минут | |
21:31 | 2 минуты | 21:33 | 80 часов 33 минут | |
23:22 | -1400 | 00:02 | 82 часов 22 минут | |
01:25 | 2 минуты | 01:27 | 83 часов 45 минут | |
02:13 | 2 минуты | 02:15 | 84 часов 31 минут | |
02:49 | 2 минуты | 02:51 | 85 часов 5 минут | |
04:02 | 2 минуты | 04:04 | 86 часов 16 минут | |
04:35 | 20 минут | 04:55 | 86 часов 47 минут | |
05:25 | 2 минуты | 05:27 | 87 часов 17 минут | |
06:08 | 2 минуты | 06:10 | 87 часов 58 минут | |
07:12 | 5 минут | 07:17 | 89 часов | |
08:32 | 2 минуты | 08:34 | 90 часов 15 минут | |
09:56 | 12 минут | 10:08 | 91 часов 37 минут | |
11:36 | 2 минуты | 11:38 | 93 часов 5 минут | |
12:39 | 2 минуты | 12:41 | 94 часов 6 минут | |
13:31 | 30 минут | 14:01 | 94 часов 56 минут | |
14:49 | 2 минуты | 14:51 | 95 часов 44 минут | |
15:19 | 2 минуты | 15:21 | 96 часов 12 минут | |
15:49 | 2 минуты | 15:51 | 96 часов 40 минут | |
16:52 | 2 минуты | 16:54 | 97 часов 41 минут | |
17:20 | 2 минуты | 17:22 | 98 часов 7 минут | |
17:54 | 2 минуты | 17:56 | 98 часов 39 минут | |
18:09 | 98 часов 52 минут |
|
днем: | 0...0 °C |
ночью: | 0...0 °C |
Последние комментарии
5 случайных отчетов
Полтава - исключительно уютный 300-тысячный город на северо-востоке... | |
На этом кадре - замок Жванец. Рядышком стоят крепостная... | |
Черновцы, за таким совершенно не громким и не особо благозвучным... | |
Плоский дом2 сентября 1794 года началось строительство... | |
Кременец (население - почти 30 тысяч человек), находящийся... |