Расписание поездов Украины
110 (беспересадочный вагон) львов — керчь 5.06-27.08.09 по нечетным |
станция | приб. | стоянка | отпр. | в пути |
14:30 | ||||
15:20 | 2 минуты | 15:22 | 50 минут | |
15:44 | 2 минуты | 15:46 | 1 час 12 минут | |
16:43 | 13 минут | 16:56 | 2 часа 9 минут | |
17:51 | 2 минуты | 17:53 | 3 часа 4 минуты | |
18:03 | 2 минуты | 18:05 | 3 часа 14 минут | |
18:20 | 2 минуты | 18:22 | 3 часа 29 минут | |
18:33 | 2 минуты | 18:35 | 3 часа 40 минут | |
18:44 | 2 минуты | 18:46 | 3 часа 49 минут | |
19:12 | 5 минут | 19:17 | 4 часа 15 минут | |
19:46 | 2 минуты | 19:48 | 4 часа 44 минут | |
20:45 | 20 минут | 21:05 | 5 часов 41 минут | |
22:13 | 2 минуты | 22:15 | 6 часов 49 минут | |
22:34 | 2 минуты | 22:36 | 7 часов 8 минут | |
22:53 | 2 минуты | 22:55 | 7 часов 25 минут | |
23:17 | 2 минуты | 23:19 | 7 часов 47 минут | |
23:49 | -1420 | 00:09 | 8 часов 17 минут | |
00:42 | 2 минуты | 00:44 | 8 часов 50 минут | |
01:03 | 2 минуты | 01:05 | 9 часов 9 минут | |
01:35 | 3 минуты | 01:38 | 9 часов 39 минут | |
02:04 | 2 минуты | 02:06 | 10 часов 5 минут | |
02:20 | 2 минуты | 02:22 | 10 часов 19 минут | |
02:41 | 5 минут | 02:46 | 10 часов 38 минут | |
03:07 | 2 минуты | 03:09 | 10 часов 59 минут | |
03:52 | 18 минут | 04:10 | 11 часов 42 минут | |
04:38 | 2 минуты | 04:40 | 12 часов 10 минут | |
04:58 | 2 минуты | 05:00 | 12 часов 28 минут | |
05:12 | 2 минуты | 05:14 | 12 часов 40 минут | |
05:45 | 3 минуты | 05:48 | 13 часов 11 минут | |
06:10 | 2 минуты | 06:12 | 13 часов 33 минут | |
06:26 | 2 минуты | 06:28 | 13 часов 47 минут | |
06:54 | 20 минут | 07:14 | 14 часов 13 минут | |
08:04 | 2 минуты | 08:06 | 15 часов 3 минуты | |
08:30 | 2 минуты | 08:32 | 15 часов 27 минут | |
09:03 | 10 минут | 09:13 | 15 часов 58 минут | |
09:39 | 2 минуты | 09:41 | 16 часов 24 минут | |
10:18 | 2 часа 42 минут | 13:00 | 17 часов 1 минута | |
13:18 | 2 минуты | 13:20 | 17 часов 19 минут | |
13:25 | 1 минута | 13:26 | 17 часов 24 минут | |
13:32 | 1 минута | 13:33 | 17 часов 30 минут | |
13:37 | 2 минуты | 13:39 | 17 часов 34 минут | |
13:48 | 1 минута | 13:49 | 17 часов 43 минут | |
13:55 | 4 минуты | 13:59 | 17 часов 49 минут | |
14:10 | 2 минуты | 14:12 | 18 часов | |
14:28 | 2 минуты | 14:30 | 18 часов 16 минут | |
14:49 | 12 минут | 15:01 | 18 часов 35 минут | |
15:18 | 2 минуты | 15:20 | 18 часов 52 минут | |
15:35 | 19 минут | 15:54 | 19 часов 7 минут | |
16:08 | 3 минуты | 16:11 | 19 часов 21 минут | |
16:31 | 11 минут | 16:42 | 19 часов 41 минут | |
17:07 | 9 минут | 17:16 | 20 часов 6 минут | |
17:32 | 2 минуты | 17:34 | 20 часов 22 минут | |
17:43 | 2 минуты | 17:45 | 20 часов 31 минут | |
17:52 | 18 минут | 18:10 | 20 часов 38 минут | |
18:18 | 2 минуты | 18:20 | 20 часов 46 минут | |
18:27 | 2 минуты | 18:29 | 20 часов 53 минут | |
18:38 | 20 минут | 18:58 | 21 часов 2 минуты | |
19:11 | 6 минут | 19:17 | 21 часов 15 минут | |
19:30 | 2 минуты | 19:32 | 21 часов 28 минут | |
19:44 | 2 минуты | 19:46 | 21 часов 40 минут | |
19:57 | 2 минуты | 19:59 | 21 часов 51 минут | |
20:09 | 2 минуты | 20:11 | 22 часов 1 минута | |
20:22 | 2 минуты | 20:24 | 22 часов 12 минут | |
20:34 | 6 минут | 20:40 | 22 часов 22 минут | |
20:54 | 2 минуты | 20:56 | 22 часов 36 минут | |
21:15 | 23 минут | 21:38 | 22 часов 55 минут | |
21:43 | 1 минута | 21:44 | 23 часов | |
22:00 | 2 минуты | 22:02 | 23 часов 16 минут | |
22:14 | 2 минуты | 22:16 | 23 часов 28 минут | |
22:30 | 2 минуты | 22:32 | 23 часов 42 минут | |
22:45 | 2 минуты | 22:47 | 23 часов 55 минут | |
23:01 | 2 минуты | 23:03 | 24 часов 9 минут | |
23:22 | 2 минуты | 23:24 | 24 часов 28 минут | |
23:35 | 2 минуты | 23:37 | 24 часов 39 минут | |
23:55 | 24 часов 57 минут |
|
днем: | 0...0 °C |
ночью: | 0...0 °C |
Последние комментарии
5 случайных отчетов
Практически в любом рассказе о столице Закарпатья, Ужгороде,... | |
Выбор есть всегда! Вся наша жизнь – сплошная череда... | |
Вот сколько я уже объездил разных стран и городов, везде... | |
Недавно ездили отдыхать на Украину, гуляли, купались,... | |
Преимущество поездки автомобилем через перевал Карпат... |