Расписание поездов Украины
335 (беспересадочный вагон) с.петербург — николаев с 4.09.08 по четным |
станция | приб. | стоянка | отпр. | в пути |
17:47 | ||||
20:49 | 1 минута | 20:50 | 3 часа 2 минуты | |
21:28 | 8 минут | 21:36 | 3 часа 40 минут | |
22:05 | 2 минуты | 22:07 | 4 часа 9 минут | |
23:00 | 2 минуты | 23:02 | 5 часов 2 минуты | |
23:41 | 1 минута | 23:42 | 5 часов 41 минут | |
00:27 | 20 минут | 00:47 | 6 часов 26 минут | |
01:45 | 8 минут | 01:53 | 7 часов 24 минут | |
02:46 | 19 минут | 03:05 | 8 часов 17 минут | |
04:25 | 16 минут | 04:41 | 9 часов 37 минут | |
05:20 | 4 минуты | 05:24 | 10 часов 16 минут | |
06:04 | 23 минут | 06:27 | 10 часов 56 минут | |
07:16 | 2 минуты | 07:18 | 11 часов 45 минут | |
08:00 | 5 минут | 08:05 | 12 часов 27 минут | |
08:45 | 12 минут | 08:57 | 13 часов 7 минут | |
09:33 | 1 минута | 09:34 | 13 часов 43 минут | |
10:27 | 44 минут | 11:11 | 14 часов 36 минут | |
11:58 | 30 минут | 12:28 | 15 часов 23 минут | |
12:49 | 30 минут | 13:19 | 15 часов 44 минут | |
13:36 | 2 минуты | 13:38 | 16 часов 1 минута | |
13:51 | 2 минуты | 13:53 | 16 часов 14 минут | |
14:09 | 3 минуты | 14:12 | 16 часов 30 минут | |
14:35 | 2 минуты | 14:37 | 16 часов 53 минут | |
15:00 | 2 минуты | 15:02 | 17 часов 16 минут | |
15:16 | 2 минуты | 15:18 | 17 часов 30 минут | |
15:57 | 2 минуты | 15:59 | 18 часов 9 минут | |
16:30 | 23 минут | 16:53 | 18 часов 40 минут | |
17:19 | 2 минуты | 17:21 | 19 часов 6 минут | |
17:44 | 1 минута | 17:45 | 19 часов 29 минут | |
18:05 | 2 минуты | 18:07 | 19 часов 49 минут | |
18:20 | 2 минуты | 18:22 | 20 часов 2 минуты | |
18:43 | 2 минуты | 18:45 | 20 часов 23 минут | |
19:18 | 10 минут | 19:28 | 20 часов 56 минут | |
19:58 | 2 минуты | 20:00 | 21 часов 26 минут | |
20:11 | 2 минуты | 20:13 | 21 часов 37 минут | |
20:23 | 2 минуты | 20:25 | 21 часов 47 минут | |
20:33 | 2 минуты | 20:35 | 21 часов 55 минут | |
20:44 | 2 минуты | 20:46 | 22 часов 4 минуты | |
20:58 | 2 минуты | 21:00 | 22 часов 16 минут | |
21:15 | 2 минуты | 21:17 | 22 часов 31 минут | |
21:35 | 4 минуты | 21:39 | 22 часов 49 минут | |
22:07 | 2 минуты | 22:09 | 23 часов 17 минут | |
22:58 | 2 минуты | 23:00 | 24 часов 6 минут | |
00:10 | 25 минут | 00:35 | 25 часов 16 минут | |
02:04 | 3 минуты | 02:07 | 26 часов 45 минут | |
03:19 | 1 час 36 минут | 04:55 | 27 часов 57 минут | |
06:08 | 2 минуты | 06:10 | 29 часов 10 минут | |
06:58 | 7 часов 18 минут | 14:16 | 29 часов 58 минут | |
14:33 | 2 минуты | 14:35 | 30 часов 15 минут | |
14:42 | 2 минуты | 14:44 | 30 часов 22 минут | |
14:54 | 2 минуты | 14:56 | 30 часов 32 минут | |
15:00 | 1 минута | 15:01 | 30 часов 36 минут | |
15:12 | 20 минут | 15:32 | 30 часов 47 минут | |
15:48 | 2 минуты | 15:50 | 31 часов 3 минуты | |
16:06 | 5 минут | 16:11 | 31 часов 19 минут | |
16:27 | 2 минуты | 16:29 | 31 часов 35 минут | |
16:37 | 1 минута | 16:38 | 31 часов 43 минут | |
16:46 | 2 минуты | 16:48 | 31 часов 51 минут | |
17:03 | 2 минуты | 17:05 | 32 часов 6 минут | |
17:24 | 2 минуты | 17:26 | 32 часов 25 минут | |
17:40 | 2 минуты | 17:42 | 32 часов 39 минут | |
17:59 | 12 минут | 18:11 | 32 часов 56 минут | |
18:19 | 1 минута | 18:20 | 33 часов 4 минуты | |
18:28 | 2 минуты | 18:30 | 33 часов 12 минут | |
18:40 | 2 минуты | 18:42 | 33 часов 22 минут | |
18:53 | 2 минуты | 18:55 | 33 часов 33 минут | |
19:08 | 1 минута | 19:09 | 33 часов 46 минут | |
19:15 | 2 минуты | 19:17 | 33 часов 52 минут | |
19:26 | 1 минута | 19:27 | 34 часов 1 минута | |
19:36 | 1 минута | 19:37 | 34 часов 10 минут | |
19:43 | 2 минуты | 19:45 | 34 часов 16 минут | |
19:52 | 1 минута | 19:53 | 34 часов 23 минут | |
20:00 | 2 минуты | 20:02 | 34 часов 30 минут | |
20:15 | 10 минут | 20:25 | 34 часов 43 минут | |
20:40 | 2 минуты | 20:42 | 34 часов 58 минут | |
20:55 | 2 минуты | 20:57 | 35 часов 11 минут | |
21:07 | 1 минута | 21:08 | 35 часов 21 минут | |
21:14 | 2 минуты | 21:16 | 35 часов 27 минут | |
21:28 | 2 минуты | 21:30 | 35 часов 39 минут | |
21:40 | 2 минуты | 21:42 | 35 часов 49 минут | |
21:50 | 35 часов 57 минут |
днем: | 0...0 °C |
ночью: | 0...0 °C |
Последние комментарии
5 случайных отчетов
Многие из нас шли в этот поход, чтобы встретить золотую... | |
- Ви в город? - Ми в Одессу, а ви не знаю, куда. Сентябрьская... | |
Конечно, это не Красноярские "Столбы", не Чёртова... | |
Многогранная Украина ждала нас с распростёртыми объятиями,... | |
Сегодня, Павел Козловский (Павлозавр) решил предложить... |