Расписание поездов Украины
84Л (голубi озера) ковель — одесса круглогодично ежедневно |
станция | приб. | стоянка | отпр. | в пути |
18:41 | ||||
19:36 | 2 минуты | 19:38 | 55 минут | |
19:58 | 23 минут | 20:21 | 1 час 15 минут | |
20:38 | 25 минут | 21:03 | 1 час 32 минут | |
21:19 | 3 минуты | 21:22 | 1 час 48 минут | |
22:03 | 2 минуты | 22:05 | 2 часа 29 минут | |
22:30 | 5 минут | 22:35 | 2 часа 54 минут | |
22:50 | 22 минут | 23:12 | 3 часа 9 минут | |
23:40 | 2 минуты | 23:42 | 3 часа 37 минут | |
00:02 | 3 часа 55 минут | |||
00:17 | 2 минуты | 00:19 | 4 часа 10 минут | |
00:44 | 6 минут | 00:50 | 4 часа 35 минут | |
02:34 | 3 минуты | 02:37 | 6 часов 19 минут | |
03:07 | 20 минут | 03:27 | 6 часов 49 минут | |
04:20 | 4 минуты | 04:24 | 7 часов 42 минут | |
05:09 | 5 минут | 05:14 | 8 часов 27 минут | |
06:22 | 2 минуты | 06:24 | 9 часов 35 минут | |
06:55 | 2 минуты | 06:57 | 10 часов 6 минут | |
07:18 | 2 минуты | 07:20 | 10 часов 27 минут | |
07:46 | 2 минуты | 07:48 | 10 часов 53 минут | |
08:16 | 22 минут | 08:38 | 11 часов 21 минут | |
10:02 | 2 минуты | 10:04 | 12 часов 45 минут | |
11:09 | 13 часов 50 минут |
|
днем: | 0...0 °C |
ночью: | 0...0 °C |
Последние комментарии
5 случайных отчетов
Исторические земли Волыни сейчас в ходят в состав разных... | |
Вопреки расхожему мнению, туристическая жизнь в Крыму... | |
Благодаря одному человеку – настоящему патриоту родного... | |
Одним из интересных и привлекательных для любопытных... | |
Сегодня рассказ про Трускавец, город в общем то очень... |