| А | Алушта 1 | Алчевск 1 | |
| Б | Бердянск 1 Бережаны 1 | Боярка 1 | Бровары 22 Буча 1 Бучач 1 |
| В | Винница 9 | Вышгород 1 | |
| Г | Гаспра 1 | Горловка 7 | |
| Д | Донецк 52 | ||
| Е | |||
| Ж | Житомир 3 | Жолква 1 | |
| З | Запорожье 24 | ||
| И | Ирпень 1 | ||
| К | Каменка 1 Керчь 9 | Киев 45 Кировоград 10 | Кобеляки 2 |
| Л | Луцк 8 | Львов 19 | |
| М | Мисхор 2 | ||
| Н | Надвирна 1 | ||
| О | Одесса 34 | ||
| П | Полтава 7 | Прилуки 1 | Приморск 1 |
| Р | Рени 3 | Ровно 11 | |
| С | Саки 2 Севастополь 34 | Симферополь 24 Сколе 1 | Сумы 7 |
| Т | |||
| Х | Харьков 25 | Херсон 31 | |
| Ц | |||
| Ч | Чернигов 15 | Черновцы 2 | |
| Ш | Шишаки 1 | ||
| Я | Ялта 4 | ||
|
| днем: | 0...0 °C |
| ночью: | 0...0 °C |
Последние комментарии
5 случайных отчетов
Многогранная Украина ждала нас с распростёртыми объятиями,... | |
О Черногории можно многое написать - интереснейшая... | |
Жолква - маленький городок (13 тысяч жителей) в 25 километрах... | |
Часто слышал от своих знакомых, вернувшихся с летнего... | |
Во время отдыха в Черногории предложили нам экскурсию... |
