Расписание поездов Украины
117 сумы — москва круглогодично ежедневно |
станция | приб. | стоянка | отпр. | в пути |
| 19:13 | ||||
| 19:25 | 0 2 минуты | 19:27 | 0 12 минут | |
| 19:54 | 0 2 минуты | 19:56 | 0 39 минут | |
| 20:18 | 0 2 минуты | 20:20 | 1 час 1 минута | |
| 20:30 | 0 20 минут | 20:50 | 1 час 11 минут | |
| 21:24 | 0 2 минуты | 21:26 | 1 час 45 минут | |
| 21:43 | 0 2 минуты | 21:45 | 2 часа 2 минуты | |
| 21:50 | 0 2 минуты | 21:52 | 2 часа 7 минут | |
| 22:20 | 0 18 минут | 22:38 | 2 часа 35 минут | |
| 23:14 | 0 2 минуты | 23:16 | 3 часа 11 минут | |
| 23:38 | 0 2 минуты | 23:40 | 3 часа 33 минут | |
| 23:59 | 0 2 минуты | 00:01 | 3 часа 52 минут | |
| 00:18 | 0 2 минуты | 00:20 | 4 часа 9 минут | |
| 00:36 | 0 29 минут | 01:05 | 4 часа 25 минут | |
| 03:40 | 0 30 минут | 04:10 | 7 часов 0 | |
| 05:54 | 0 24 минут | 06:18 | 8 часов 44 минут | |
| 07:20 | 0 15 минут | 07:35 | 9 часов 46 минут | |
| 10:00 | 12 часов 11 минут |
|
Последние комментарии
5 случайных отчетов
Это отчет о нашем первом зимнем походе в Карпаты. дело... | |
Говорят, однажды секретный агент 007 сошел с ума, пытаясь... | |
Исторические земли Волыни сейчас в ходят в состав разных... | |
Приехав снова в Ялту, мы решили прокатиться на теплоходике... | |
Построенный из диабаза (горная порода вулканического... |
