Расписание поездов Украины
838 (электропоезд повышен) ирпень — гребенка круглогодично ежедневно,кроме воскресенья |
станция | приб. | стоянка | отпр. | в пути |
18:00 | ||||
18:07 | 1 минута | 18:08 | 7 минут | |
18:16 | 3 минуты | 18:19 | 15 минут | |
18:26 | 3 минуты | 18:29 | 22 минут | |
18:40 | 8 минут | 18:48 | 33 минут | |
18:56 | 1 минута | 18:57 | 41 минут | |
19:00 | 2 минуты | 19:02 | 44 минут | |
19:12 | 3 минуты | 19:15 | 54 минут | |
19:27 | 1 минута | 19:28 | 1 час 6 минут | |
19:39 | 2 минуты | 19:41 | 1 час 17 минут | |
19:59 | 1 минута | 20:00 | 1 час 35 минут | |
20:04 | 1 минута | 20:05 | 1 час 39 минут | |
20:20 | 1 минута | 20:21 | 1 час 54 минут | |
20:32 | 1 минута | 20:33 | 2 часа 5 минут | |
20:42 | 2 минуты | 20:44 | 2 часа 14 минут | |
20:52 | 1 минута | 20:53 | 2 часа 22 минут | |
20:56 | 1 минута | 20:57 | 2 часа 25 минут | |
21:05 | 1 минута | 21:06 | 2 часа 33 минут | |
21:15 | 1 минута | 21:16 | 2 часа 42 минут | |
21:20 | 1 минута | 21:21 | 2 часа 46 минут | |
21:23 | 1 минута | 21:24 | 2 часа 48 минут | |
21:30 | 2 часа 54 минут |
днем: | 0...0 °C |
ночью: | 0...0 °C |
Последние комментарии
5 случайных отчетов
Исторические земли Волыни сейчас в ходят в состав разных... | |
Вопреки расхожему мнению, туристическая жизнь в Крыму... | |
Благодаря одному человеку – настоящему патриоту родного... | |
Одним из интересных и привлекательных для любопытных... | |
Сегодня рассказ про Трускавец, город в общем то очень... |