увійтизареєструватися

Розклад руху поїздів України

звідки
куди
номер потяга
107 (беспересадочный вагон)
астана — варшава
круглогодично по вторникам
станція
приб.
стоянка
відпр.
в дорозі
11:15
12:560 4 минуты13:001 час 41 минут
13:420 5 минут13:472 часа 23 минут
14:350 20 минут14:553 часа 11 минут
16:120 5 минут16:174 часа 28 минут
17:170 5 минут17:225 часов 28 минут
18:160 2 минуты18:186 часов 22 минут
19:270 20 минут19:477 часов 31 минут
20:270 2 минуты20:298 часов 11 минут
22:061 час 30 минут23:369 часов 48 минут
23:351 час 40 минут01:1533 часов 47 минут
02:250 5 минут02:3034 часов 57 минут
03:280 2 минуты03:3035 часов 55 минут
04:460 1 минута04:4737 часов 11 минут
05:300 27 минут05:5737 часов 54 минут
06:100 2 минуты06:1238 часов 7 минут
07:450 1 минута07:4639 часов 40 минут
08:140 1 минута08:1540 часов 8 минут
09:310 1 минута09:3241 часов 24 минут
11:100 28 минут11:3843 часов 2 минуты
12:170 1 минута12:1843 часов 41 минут
15:160 55 минут16:1146 часов 39 минут
17:330 12 минут17:4548 часов 1 минута
19:000 5 минут19:0549 часов 16 минут
20:570 30 минут21:2751 часов 8 минут
22:070 2 минуты22:0951 часов 48 минут
22:460 2 минуты22:4852 часов 25 минут
23:171 час 0 00:1752 часов 54 минут
22:452 часа 0 00:4575 часов 22 минут
02:130 2 минуты02:1576 часов 50 минут
03:040 2 минуты03:0677 часов 39 минут
04:290 2 минуты04:3179 часов 2 минуты
06:200 38 минут06:5880 часов 51 минут
07:450 2 минуты07:4781 часов 38 минут
08:310 2 минуты08:3382 часов 22 минут
10:070 28 минут10:3583 часов 56 минут
11:230 2 минуты11:2584 часов 44 минут
12:150 23 минут12:3885 часов 34 минут
13:380 2 минуты13:4086 часов 34 минут
14:070 15 минут14:2287 часов 1 минута
15:220 2 минуты15:2488 часов 1 минута
16:280 2 минуты16:3089 часов 5 минут
17:150 2 минуты17:1789 часов 50 минут
18:140 10 минут18:2490 часов 47 минут
19:130 2 минуты19:1591 часов 36 минут
19:590 2 минуты20:0192 часов 20 минут
21:181 час 0 22:1893 часов 37 минут
22:560 30 минут23:2694 часов 15 минут
01:460 25 минут02:1196 часов 35 минут
02:460 2 минуты02:4897 часов 10 минут
04:360 20 минут04:5698 часов 58 минут
05:240 2 минуты05:2699 часов 26 минут
06:160 2 минуты06:18100 часов 16 минут
06:410 2 минуты06:43100 часов 39 минут
07:120 2 минуты07:14101 часов 8 минут
07:570 2 минуты07:59101 часов 51 минут
09:523 часа 18 минут13:10103 часов 44 минут
15:330 20 минут15:53106 часов 7 минут
18:390 5 минут18:44108 часов 53 минут
19:320 4 минуты19:36109 часов 41 минут
20:560 27 минут21:23111 часов 1 минута
22:162 часа 14 минут00:30111 часов 54 минут
23:501 час 30 минут01:20135 часов 14 минут
01:500 5 минут01:55135 часов 44 минут
02:451 час 15 минут04:00136 часов 34 минут
04:220 1 минута04:23136 часов 56 минут
04:400 1 минута04:41137 часов 13 минут
04:580 2 минуты05:00137 часов 30 минут
05:440 1 минута05:45138 часов 14 минут
06:360 2 минуты06:38139 часов 5 минут
06:450 10 минут06:55139 часов 12 минут
07:00 139 часов 17 минут
Краснокутський дендропарк представляє особливу...
Серці столиці, найголовніша площа Києва - це...
Останні коментарі
Алтарис, 10:01
Вилкове, 09:12
Вопрос-Ответ
5 случайных отчетов
Повернувшись з походу по Мармаросів, я вже точно знала,...
Одеса, один з найкрасивіших і цікавих міст, в яких я бував....
Бахчисарай, який є в даний час невеликим містечком на шляху...
... У сибірських старовірів відома легенда про країну Біловоддя,...
Мініатюрний містечко (4 тис. жителів), яке загубилося в лісах...