увійтизареєструватися

Розклад руху поїздів України

звідки
куди
номер потяга
70Д (беспересадочный вагон)
мариуполь — солотвино
круглогодично по 1,5,9,13,17,21,25 числам каждого месяца
станція
приб.
стоянка
відпр.
в дорозі
10:07
11:350 8 минут11:431 час 28 минут
12:180 2 минуты12:202 часа 3 минуты
12:460 2 минуты12:482 часа 29 минут
13:050 44 минут13:492 часа 46 минут
14:540 3 минуты14:573 часа 51 минут
15:250 2 минуты15:274 часа 19 минут
15:550 2 минуты15:574 часа 47 минут
16:100 2 минуты16:125 часов 0
17:140 2 минуты17:166 часов 2 минуты
18:100 20 минут18:306 часов 56 минут
19:040 2 минуты19:067 часов 30 минут
19:340 2 минуты19:367 часов 58 минут
20:130 5 минут20:188 часов 35 минут
21:320 3 минуты21:359 часов 49 минут
22:100 3 минуты22:1310 часов 24 минут
22:540 2 минуты22:5611 часов 5 минут
23:100 2 минуты23:1211 часов 19 минут
23:320 15 минут23:4711 часов 39 минут
00:160 2 минуты00:1812 часов 8 минут
00:320 2 минуты00:3412 часов 22 минут
00:540 2 минуты00:5612 часов 42 минут
02:270 3 минуты02:3014 часов 13 минут
04:310 12 минут04:4316 часов 14 минут
05:170 2 минуты05:1916 часов 48 минут
05:400 5 минут05:4517 часов 9 минут
06:360 30 минут07:0618 часов 0
07:570 2 минуты07:5918 часов 51 минут
08:330 4 минуты08:3719 часов 25 минут
09:140 2 минуты09:1620 часов 2 минуты
09:340 2 минуты09:3620 часов 20 минут
09:450 2 минуты09:4720 часов 29 минут
10:350 15 минут10:5021 часов 17 минут
11:470 2 минуты11:4922 часов 14 минут
12:160 2 минуты12:1822 часов 41 минут
13:087 часов 15 минут20:2323 часов 31 минут
20:570 2 минуты20:5924 часов 5 минут
21:530 2 минуты21:5524 часов 59 минут
22:080 1 минута22:0925 часов 12 минут
22:190 1 минута22:2025 часов 22 минут
22:380 3 минуты22:4125 часов 40 минут
22:440 1 минута22:4525 часов 43 минут
22:500 1 минута22:5125 часов 48 минут
22:570 1 минута22:5825 часов 54 минут
23:040 1 минута23:0526 часов 0
23:130 1 минута23:1426 часов 8 минут
23:240 1 минута23:2526 часов 18 минут
23:350 1 минута23:3626 часов 28 минут
23:460 1 минута23:4726 часов 38 минут
00:010 2 минуты00:0326 часов 52 минут
00:410 2 минуты00:4327 часов 30 минут
00:530 2 минуты00:5527 часов 40 минут
01:070 2 минуты01:0927 часов 52 минут
01:180 2 минуты01:2028 часов 1 минута
01:270 3 минуты01:3028 часов 8 минут
01:450 3 минуты01:4828 часов 23 минут
02:050 3 минуты02:0828 часов 40 минут
02:210 2 минуты02:2328 часов 53 минут
02:350 1 минута02:3629 часов 5 минут
02:510 19 минут03:1029 часов 20 минут
03:410 20 минут04:0129 часов 51 минут
04:190 2 минуты04:2130 часов 9 минут
04:330 3 минуты04:3630 часов 21 минут
04:510 2 минуты04:5330 часов 36 минут
05:110 4 минуты05:1530 часов 54 минут
05:310 2 минуты05:3331 часов 10 минут
05:500 3 минуты05:5331 часов 27 минут
06:140 4 минуты06:1831 часов 48 минут
06:380 18 минут06:5632 часов 8 минут
07:100 2 минуты07:1232 часов 22 минут
07:240 16 минут07:4032 часов 34 минут
08:060 3 минуты08:0933 часов 0
08:260 14 минут08:4033 часов 17 минут
09:000 6 минут09:0633 часов 37 минут
09:390 2 минуты09:4134 часов 10 минут
09:57 34 часов 26 минут
Є в місті дивовижна, стародавня пам'ятка старовини...
Полюючи за дичиною, домнул Йоне Тріеску потрапив...
Останні коментарі
Бумеранг, 16:41
Красний Луч, 16:40
Вопрос-Ответ
5 случайных отчетов
Я люблю курорти. Але не відпочивати ( бо вважаю подібний...
Тернопільщина Унікальна земля. У нас є всі від святинь ї...
Моя поїздка в селище Чинадієво не залишила мене байдужою...
Мініатюрний містечко (4 тис. жителів), яке загубилося в лісах...