Розклад руху поїздів України
676 ивано-франковск — шепетовка круглогодично ежедневно |
станція | приб. | стоянка | відпр. | в дорозі |
| 18:48 | ||||
| 18:57 | 0 6 минут | 19:03 | 0 9 минут | |
| 19:15 | 0 1 минута | 19:16 | 0 21 минут | |
| 19:23 | 0 1 минута | 19:24 | 0 28 минут | |
| 19:31 | 0 2 минуты | 19:33 | 0 35 минут | |
| 19:38 | 0 1 минута | 19:39 | 0 40 минут | |
| 19:43 | 0 3 минуты | 19:46 | 0 44 минут | |
| 19:51 | 0 1 минута | 19:52 | 0 49 минут | |
| 19:58 | 0 1 минута | 19:59 | 0 55 минут | |
| 20:04 | 0 4 минуты | 20:08 | 1 час 0 | |
| 20:21 | 0 2 минуты | 20:23 | 1 час 13 минут | |
| 20:33 | 0 7 минут | 20:40 | 1 час 23 минут | |
| 20:52 | 0 1 минута | 20:53 | 1 час 35 минут | |
| 21:05 | 0 1 минута | 21:06 | 1 час 47 минут | |
| 21:26 | 0 1 минута | 21:27 | 2 часа 7 минут | |
| 21:35 | 0 1 минута | 21:36 | 2 часа 15 минут | |
| 21:42 | 0 1 минута | 21:43 | 2 часа 21 минут | |
| 21:53 | 0 1 минута | 21:54 | 2 часа 31 минут | |
| 22:12 | 0 2 минуты | 22:14 | 2 часа 49 минут | |
| 22:23 | 0 3 минуты | 22:26 | 2 часа 58 минут | |
| 22:42 | 0 1 минута | 22:43 | 3 часа 14 минут | |
| 23:10 | 0 2 минуты | 23:12 | 3 часа 41 минут | |
| 23:25 | 0 1 минута | 23:26 | 3 часа 54 минут | |
| 23:39 | 0 1 минута | 23:40 | 4 часа 7 минут | |
| 23:47 | 0 2 минуты | 23:49 | 4 часа 14 минут | |
| 00:19 | 0 2 минуты | 00:21 | 4 часа 44 минут | |
| 00:49 | 0 2 минуты | 00:51 | 5 часов 12 минут | |
| 01:31 | 0 8 минут | 01:39 | 5 часов 52 минут | |
| 01:54 | 0 23 минут | 02:17 | 6 часов 7 минут | |
| 02:44 | 0 2 минуты | 02:46 | 6 часов 34 минут | |
| 02:58 | 0 7 минут | 03:05 | 6 часов 46 минут | |
| 03:23 | 0 11 минут | 03:34 | 7 часов 4 минуты | |
| 03:50 | 0 1 минута | 03:51 | 7 часов 20 минут | |
| 04:03 | 0 2 минуты | 04:05 | 7 часов 32 минут | |
| 04:23 | 0 2 минуты | 04:25 | 7 часов 50 минут | |
| 05:06 | 0 24 минут | 05:30 | 8 часов 31 минут | |
| 05:57 | 0 1 минута | 05:58 | 8 часов 58 минут | |
| 06:21 | 0 11 минут | 06:32 | 9 часов 21 минут | |
| 06:57 | 0 1 минута | 06:58 | 9 часов 46 минут | |
| 07:09 | 0 1 минута | 07:10 | 9 часов 57 минут | |
| 07:54 | 0 2 минуты | 07:56 | 10 часов 41 минут | |
| 08:05 | 0 1 минута | 08:06 | 10 часов 50 минут | |
| 08:15 | 0 2 минуты | 08:17 | 10 часов 59 минут | |
| 08:24 | 0 1 минута | 08:25 | 11 часов 6 минут | |
| 08:32 | 0 1 минута | 08:33 | 11 часов 13 минут | |
| 08:40 | 0 2 минуты | 08:42 | 11 часов 20 минут | |
| 08:48 | 0 1 минута | 08:49 | 11 часов 26 минут | |
| 08:57 | 0 1 минута | 08:58 | 11 часов 34 минут | |
| 09:06 | 0 1 минута | 09:07 | 11 часов 42 минут | |
| 09:14 | 0 2 минуты | 09:16 | 11 часов 49 минут | |
| 09:24 | 0 1 минута | 09:25 | 11 часов 57 минут | |
| 09:33 | 0 2 минуты | 09:35 | 12 часов 5 минут | |
| 09:40 | 0 1 минута | 09:41 | 12 часов 10 минут | |
| 09:50 | 0 2 минуты | 09:52 | 12 часов 19 минут | |
| 10:01 | 0 1 минута | 10:02 | 12 часов 28 минут | |
| 10:09 | 0 1 минута | 10:10 | 12 часов 35 минут | |
| 10:17 | 0 1 минута | 10:18 | 12 часов 42 минут | |
| 10:24 | 0 1 минута | 10:25 | 12 часов 48 минут | |
| 10:33 | 0 2 минуты | 10:35 | 12 часов 56 минут | |
| 10:50 | 13 часов 11 минут |
Останні коментарі
5 случайных отчетов
З відмінним настроєм ми вийшли з автобуса в кінці села... | |
Пам'ятаєте фільм Леоніда Бикова " В бій ідуть одні... | |
Скелі Довбуша - одна з найбільш знаменитих природних визначних... | |
У минулому 2001 році в серпні ми вирішили поїхати на Тарханкут.... | |
Між іншим, в України теж є Ракетні війська стратегічного... |
