увійтизареєструватися

Розклад руху поїздів України

звідки
куди
номер потяга
110 (беспересадочный вагон)
львов — феодосия
6.06-28.08.08 по четным
станція
приб.
стоянка
відпр.
в дорозі
14:30
15:20 2 минуты15:22 50 минут
15:44 2 минуты15:461 час 12 минут
16:43 13 минут16:562 часа 9 минут
17:51 2 минуты17:533 часа 4 минуты
18:03 2 минуты18:053 часа 14 минут
18:20 2 минуты18:223 часа 29 минут
18:33 2 минуты18:353 часа 40 минут
18:44 2 минуты18:463 часа 49 минут
19:12 5 минут19:174 часа 15 минут
19:46 2 минуты19:484 часа 44 минут
20:45 20 минут21:055 часов 41 минут
22:13 2 минуты22:156 часов 49 минут
22:34 2 минуты22:367 часов 8 минут
22:53 2 минуты22:557 часов 25 минут
23:17 2 минуты23:197 часов 47 минут
23:49 -1420 00:098 часов 17 минут
00:42 2 минуты00:448 часов 50 минут
01:03 2 минуты01:059 часов 9 минут
01:35 3 минуты01:389 часов 39 минут
02:04 2 минуты02:0610 часов 5 минут
02:20 2 минуты02:2210 часов 19 минут
02:41 5 минут02:4610 часов 38 минут
03:07 2 минуты03:0910 часов 59 минут
03:52 18 минут04:1011 часов 42 минут
04:38 2 минуты04:4012 часов 10 минут
04:58 2 минуты05:0012 часов 28 минут
05:12 2 минуты05:1412 часов 40 минут
05:45 3 минуты05:4813 часов 11 минут
06:10 2 минуты06:1213 часов 33 минут
06:26 2 минуты06:2813 часов 47 минут
06:54 20 минут07:1414 часов 13 минут
08:04 2 минуты08:0615 часов 3 минуты
08:30 2 минуты08:3215 часов 27 минут
09:03 10 минут09:1315 часов 58 минут
09:39 2 минуты09:4116 часов 24 минут
10:182 часа 42 минут13:0017 часов 1 минута
13:18 2 минуты13:2017 часов 19 минут
13:25 1 минута13:2617 часов 24 минут
13:32 1 минута13:3317 часов 30 минут
13:37 2 минуты13:3917 часов 34 минут
13:48 1 минута13:4917 часов 43 минут
13:55 4 минуты13:5917 часов 49 минут
14:10 2 минуты14:1218 часов
14:28 2 минуты14:3018 часов 16 минут
14:49 12 минут15:0118 часов 35 минут
15:18 2 минуты15:2018 часов 52 минут
15:35 19 минут15:5419 часов 7 минут
16:08 3 минуты16:1119 часов 21 минут
16:31 11 минут16:4219 часов 41 минут
17:07 9 минут17:1620 часов 6 минут
17:32 2 минуты17:3420 часов 22 минут
17:43 2 минуты17:4520 часов 31 минут
17:52 18 минут18:1020 часов 38 минут
18:18 2 минуты18:2020 часов 46 минут
18:27 2 минуты18:2920 часов 53 минут
18:38 20 минут18:5821 часов 2 минуты
19:11 6 минут19:1721 часов 15 минут
19:30 2 минуты19:3221 часов 28 минут
19:44 2 минуты19:4621 часов 40 минут
19:57 2 минуты19:5921 часов 51 минут
20:09 2 минуты20:1122 часов 1 минута
20:22 2 минуты20:2422 часов 12 минут
20:34 6 минут20:4022 часов 22 минут
20:54 2 минуты20:5622 часов 36 минут
21:151 час 2 минуты22:1722 часов 55 минут
22:27 1 минута22:2823 часов 5 минут
22:37 2 минуты22:3923 часов 14 минут
22:46 2 минуты22:4823 часов 21 минут
22:56 23 часов 29 минут
Есть немало фактов, свидетельствующих о заселении...
Дельфінарій Немо був відкритий в 2005 році. До...
Погода в Києвіінше місто
вдень:0...0 °C
вночі:0...0 °C
Останні коментарі
Вікторія, 11:58
Вікторія, 11:53
Вопрос-Ответ
5 случайных отчетов
Навряд чи хтось зможе відразу сказати, чи бачив він українське...
Як тільки не називають Одесу : і Одеса - мама, і " Південна...
За 2 дні до поїздки ми забронювали номер на сайті готелю,...
Велична, унікальна архітектура, вузькі середньовічні вулички,...
Невеликий звіт про відвідування музею народної архітектури...