увійтизареєструватися

Розклад руху поїздів України

звідки
куди
номер потяга
31 (беспересадочный вагон)
баку — львов
круглогодично по понедельникам
станція
приб.
стоянка
відпр.
в дорозі
23:30
23:55 0 25 минут
00:520 5 минут00:571 час 47 минут
02:120 2 минуты02:143 часа 2 минуты
02:380 2 минуты02:403 часа 26 минут
03:180 5 минут03:234 часа 4 минуты
03:470 2 минуты03:494 часа 28 минут
04:150 20 минут04:354 часа 54 минут
08:200 30 минут08:508 часов 39 минут
10:070 2 минуты10:099 часов 56 минут
10:410 2 минуты10:4310 часов 28 минут
11:220 28 минут11:5011 часов 7 минут
12:470 50 минут13:3712 часов 4 минуты
14:100 7 минут14:1712 часов 37 минут
14:420 5 минут14:4713 часов 2 минуты
15:300 33 минут16:0313 часов 45 минут
17:250 3 минуты17:2815 часов 7 минут
18:050 2 минуты18:0715 часов 44 минут
18:470 36 минут19:2316 часов 24 минут
20:010 19 минут20:2017 часов 2 минуты
20:450 15 минут21:0017 часов 27 минут
21:590 2 минуты22:0118 часов 26 минут
22:170 6 минут22:2318 часов 42 минут
00:350 50 минут01:2520 часов 54 минут
02:270 2 минуты02:2921 часов 56 минут
03:490 2 минуты03:5123 часов 16 минут
05:360 26 минут06:0225 часов 1 минута
06:520 2 минуты06:5425 часов 51 минут
07:520 2 минуты07:5426 часов 49 минут
09:130 4 минуты09:1728 часов 8 минут
10:030 45 минут10:4828 часов 54 минут
11:230 5 минут11:2829 часов 29 минут
15:260 5 минут15:3133 часов 27 минут
16:230 3 минуты16:2634 часов 19 минут
17:200 2 минуты17:2235 часов 13 минут
18:430 25 минут19:0836 часов 34 минут
19:491 час 0 20:4937 часов 15 минут
20:100 40 минут20:5060 часов 36 минут
21:260 2 минуты21:2861 часов 12 минут
23:110 3 минуты23:1462 часов 55 минут
23:550 2 минуты23:5763 часов 36 минут
00:350 2 минуты00:3764 часов 14 минут
00:530 21 минут01:1464 часов 30 минут
02:060 3 минуты02:0965 часов 22 минут
05:450 26 минут06:1168 часов 58 минут
06:470 2 минуты06:4969 часов 34 минут
09:300 2 минуты09:3272 часов 15 минут
10:160 16 минут10:3272 часов 59 минут
11:430 15 минут11:5874 часов 10 минут
14:290 3 минуты14:3276 часов 41 минут
15:090 6 минут15:1577 часов 18 минут
16:153 часа 57 минут20:1278 часов 18 минут
22:430 3 минуты22:4680 часов 49 минут
23:190 2 минуты23:2181 часов 22 минут
23:340 2 минуты23:3681 часов 35 минут
23:500 2 минуты23:5281 часов 49 минут
00:130 2 минуты00:1582 часов 10 минут
00:450 13 минут00:5882 часов 40 минут
01:190 2 минуты01:2183 часов 1 минута
01:340 2 минуты01:3683 часов 14 минут
01:530 2 минуты01:5583 часов 31 минут
02:220 20 минут02:4283 часов 58 минут
03:180 2 минуты03:2084 часов 34 минут
03:590 2 минуты04:0185 часов 13 минут
04:120 2 минуты04:1485 часов 24 минут
04:470 1 минута04:4885 часов 57 минут
05:38 86 часов 47 минут
Останні коментарі
Алтарис, 10:01
Вилкове, 09:12
Вопрос-Ответ
5 случайных отчетов
Історія Воронцовського палацу почалася в 1824 р., коли генерал...
Справжні мандрівники, які несуть за плечима важкий рюкзак,...
Побудований з діабазу ( гірська порода вулканічного походження,...
Крим. Травень 2009р. Нижче водоспаду Джурла за течією, річка...
Львів - неймовірно неймовірний місто ! З трьох днів, проведених...