увійтизареєструватися

Розклад руху поїздів України

звідки
куди
номер потяга
252П (беспересадочный вагон)
симферополь — кемерово
31.05,2,4,7,9,11,21,23,25.06,7,9,19,21,23.07,2,4,9,11,13,23,25,27.08
станція
приб.
стоянка
відпр.
в дорозі
23:59
01:10 5 минут01:151 час 11 минут
02:05 2 минуты02:072 часа 1 минута
03:13 13 минут03:263 часа 7 минут
04:55 5 минут05:004 часа 36 минут
06:11 2 минуты06:135 часов 47 минут
06:56 2 минуты06:586 часов 30 минут
08:02 23 минут08:257 часов 34 минут
09:55 4 минуты09:599 часов 4 минуты
10:35 20 минут10:559 часов 40 минут
11:34 4 минуты11:3810 часов 19 минут
12:15 3 минуты12:1810 часов 56 минут
12:33 4 минуты12:3711 часов 11 минут
12:50 16 минут13:0611 часов 24 минут
13:17 5 минут13:2211 часов 35 минут
13:35 35 минут14:1011 часов 48 минут
16:461 час 17:4614 часов 24 минут
19:06 3 минуты19:0915 часов 44 минут
19:56 2 минуты19:5816 часов 31 минут
20:56 17 минут21:1317 часов 29 минут
23:04 13 минут23:1719 часов 20 минут
00:17 2 минуты00:1920 часов 20 минут
01:19 15 минут01:3421 часов 20 минут
03:04 23 минут03:2722 часов 50 минут
04:09 2 минуты04:1123 часов 32 минут
04:27 2 минуты04:2923 часов 48 минут
05:20 10 минут05:3024 часов 39 минут
06:31 2 минуты06:3325 часов 40 минут
07:25 2 минуты07:2726 часов 32 минут
09:10 31 минут09:4128 часов 15 минут
10:45 1 минута10:4629 часов 19 минут
11:04 2 минуты11:0629 часов 37 минут
11:53 5 минут11:5830 часов 24 минут
12:43 2 минуты12:4531 часов 9 минут
14:22 5 минут14:2732 часов 46 минут
17:08 26 минут17:3435 часов 27 минут
18:17 3 минуты18:2036 часов 10 минут
20:02 2 минуты20:0437 часов 52 минут
20:24 2 минуты20:2638 часов 12 минут
21:56 10 минут22:0639 часов 42 минут
22:39 2 минуты22:4140 часов 15 минут
23:01 2 минуты23:0340 часов 35 минут
01:15 15 минут01:3042 часов 47 минут
02:23 21 минут02:4443 часов 40 минут
04:34 2 минуты04:3645 часов 30 минут
05:36 1 минута05:3746 часов 30 минут
06:03 27 минут06:3046 часов 56 минут
06:47 2 минуты06:4947 часов 13 минут
08:14 2 минуты08:1648 часов 38 минут
09:14 2 минуты09:1649 часов 36 минут
10:34 2 минуты10:3650 часов 54 минут
12:12 33 минут12:4552 часов 30 минут
14:32 2 минуты14:3454 часов 17 минут
15:12 2 минуты15:1454 часов 55 минут
16:22 38 минут17:0056 часов 3 минуты
18:07 2 минуты18:0957 часов 10 минут
18:48 2 минуты18:5057 часов 49 минут
19:23 5 минут19:2858 часов 22 минут
20:40 35 минут21:1559 часов 34 минут
23:07 40 минут23:4761 часов 26 минут
01:30 25 минут01:5563 часов 9 минут
02:51 2 минуты02:5364 часов 5 минут
03:51 2 минуты03:5365 часов 3 минуты
05:50 24 минут06:1467 часов
07:44 2 минуты07:4668 часов 30 минут
08:20 2 минуты08:2269 часов 4 минуты
10:00 32 минут10:3270 часов 42 минут
13:19 2 минуты13:2173 часов 29 минут
14:217 часов 3 минуты21:2474 часов 29 минут
21:54 5 минут21:5974 часов 59 минут
22:36 10 минут22:4675 часов 36 минут
22:54 2 минуты22:5675 часов 44 минут
23:26 2 минуты23:2876 часов 14 минут
00:242 часа 6 минут02:3077 часов 10 минут
03:06 1 минута03:0777 часов 46 минут
03:15 5 минут03:2077 часов 54 минут
03:26 78 часов
Погода в Києвіінше місто
вдень:0...0 °C
вночі:0...0 °C
Останні коментарі
Вікторія, 11:58
Вікторія, 11:53
Вопрос-Ответ
5 случайных отчетов
Щороку, по приїзду в Севастополь, давав собі обіцянку,...
Приїжджаючи в іншу країну насамперед звертаєш увагу на...
Балаклава - це, якщо хто не в курсі, віддалений район Севастополя,...
Побудований з діабазу ( гірська порода вулканічного походження,...
Одним прекрасним літнім днем ​​, у найлютішу спеку, я раптом...