увійтизареєструватися

Розклад руху поїздів України

звідки
куди
номер потяга
601Л (беспересадочный вагон)
солотвино — донецк
круглогодично по 4,8,12,16,20,24,28 числам каждого месяца
станція
приб.
стоянка
відпр.
в дорозі
15:40
15:520 2 минуты15:540 12 минут
16:160 2 минуты16:180 34 минут
16:360 4 минуты16:400 52 минут
16:540 2 минуты16:561 час 6 минут
17:200 15 минут17:351 час 30 минут
17:470 2 минуты17:491 час 42 минут
18:030 25 минут18:281 час 56 минут
18:480 10 минут18:582 часа 16 минут
19:190 2 минуты19:212 часа 37 минут
19:330 2 минуты19:352 часа 49 минут
19:530 5 минут19:583 часа 7 минут
20:140 2 минуты20:163 часа 23 минут
20:310 5 минут20:363 часа 38 минут
20:470 1 минута20:483 часа 49 минут
21:050 25 минут21:304 часа 6 минут
22:130 22 минут22:354 часа 49 минут
22:550 2 минуты22:575 часов 9 минут
23:100 3 минуты23:135 часов 22 минут
23:260 2 минуты23:285 часов 35 минут
23:450 3 минуты23:485 часов 52 минут
00:030 2 минуты00:056 часов 7 минут
00:130 4 минуты00:176 часов 15 минут
00:270 2 минуты00:296 часов 25 минут
00:420 15 минут00:576 часов 38 минут
01:100 10 минут01:206 часов 51 минут
02:030 19 минут02:227 часов 34 минут
02:370 2 минуты02:397 часов 49 минут
02:530 1 минута02:548 часов 3 минуты
03:050 2 минуты03:078 часов 14 минут
03:150 2 минуты03:178 часов 22 минут
03:270 1 минута03:288 часов 32 минут
03:360 1 минута03:378 часов 40 минут
03:430 1 минута03:448 часов 46 минут
03:500 1 минута03:518 часов 52 минут
03:540 1 минута03:558 часов 55 минут
04:130 2 минуты04:159 часов 13 минут
04:270 1 минута04:289 часов 25 минут
04:450 5 минут04:509 часов 42 минут
05:530 2 минуты05:5510 часов 45 минут
06:399 часов 31 минут16:1011 часов 29 минут
17:000 2 минуты17:0212 часов 19 минут
17:240 2 минуты17:2612 часов 41 минут
18:230 5 минут18:2813 часов 38 минут
19:220 2 минуты19:2414 часов 32 минут
19:330 2 минуты19:3514 часов 41 минут
19:580 2 минуты20:0015 часов 4 минуты
20:300 10 минут20:4015 часов 34 минут
21:090 2 минуты21:1116 часов 3 минуты
22:070 22 минут22:2916 часов 59 минут
23:360 2 минуты23:3818 часов 6 минут
23:570 2 минуты23:5918 часов 25 минут
00:140 2 минуты00:1618 часов 40 минут
00:370 2 минуты00:3919 часов 1 минута
01:070 20 минут01:2719 часов 29 минут
02:020 4 минуты02:0620 часов 4 минуты
02:540 5 минут02:5920 часов 52 минут
03:260 2 минуты03:2821 часов 19 минут
04:010 10 минут04:1121 часов 52 минут
04:320 2 минуты04:3422 часов 13 минут
05:150 5 минут05:2022 часов 54 минут
05:370 3 минуты05:4023 часов 11 минут
06:350 13 минут06:4824 часов 6 минут
07:400 20 минут08:0024 часов 58 минут
08:340 3 минуты08:3725 часов 32 минут
09:540 5 минут09:5926 часов 49 минут
10:350 2 минуты10:3727 часов 25 минут
11:130 2 минуты11:1528 часов 1 минута
11:490 25 минут12:1428 часов 35 минут
13:030 2 минуты13:0529 часов 24 минут
14:200 2 минуты14:2230 часов 39 минут
14:330 2 минуты14:3530 часов 50 минут
15:070 2 минуты15:0931 часов 22 минут
15:400 3 минуты15:4331 часов 53 минут
16:50 33 часов 0
Останні коментарі
Бумеранг, 16:41
Красний Луч, 16:40
Вопрос-Ответ
5 случайных отчетов
Початок. < / font >
Поїздом ми приїхали до Феодосії. Потяги...
Їздив влітку в Переяслав -Хмельницький. Наслухався захопленого...
Автор Варвара Крот Село Буки Сквирського району в далекому...
Диканька - найвідоміший селище України, звичайно ж завдяки...
Одеса, один з найкрасивіших і цікавих міст, в яких я бував....