Розклад руху поїздів України
624 (беспересадочный вагон) каменец подольский — одесса круглогодично по четным |
станція | приб. | стоянка | відпр. | в дорозі |
| 19:35 | ||||
| 19:52 | 2 минуты | 19:54 | 17 минут | |
| 20:08 | 2 минуты | 20:10 | 31 минут | |
| 20:17 | 1 минута | 20:18 | 38 минут | |
| 20:29 | 2 минуты | 20:31 | 49 минут | |
| 20:55 | 3 минуты | 20:58 | 1 час 13 минут | |
| 21:24 | 2 минуты | 21:26 | 1 час 39 минут | |
| 21:55 | 11 минут | 22:06 | 2 часа 8 минут | |
| 22:31 | 23 минут | 22:54 | 2 часа 33 минут | |
| 23:06 | -1306 | 01:20 | 2 часа 45 минут | |
| 02:43 | 22 минут | 03:05 | 4 часа 8 минут | |
| 04:13 | 2 минуты | 04:15 | 5 часов 16 минут | |
| 04:47 | 2 минуты | 04:49 | 5 часов 48 минут | |
| 05:10 | 2 минуты | 05:12 | 6 часов 9 минут | |
| 06:05 | 22 минут | 06:27 | 7 часов 2 минуты | |
| 07:08 | 2 минуты | 07:10 | 7 часов 43 минут | |
| 07:55 | 2 минуты | 07:57 | 8 часов 28 минут | |
| 08:59 | 9 часов 30 минут |
|
Останні коментарі
ВАШЕ ТАКСІ, 03:38
5 случайных отчетов
< strong > Музей тролейбусного талончика | |
Поки в Москві хмура і похмура погода, я на 5 днів встиг з'їздити... | |
Цей пост буде виглядати контрастно між розповідями про... | |
Торік у травні у більшості людей були першотравневі -... | |
У чергове наше перебування в Києві нам потрібно було згаяти... |
