увійтизареєструватися

Розклад руху поїздів України

звідки
куди
номер потяга
334 (беспересадочный вагон)
салоники — москва
9/06-22/09-08 по понедельникам
станція
приб.
стоянка
відпр.
в дорозі
16:15
17:070 33 минут17:400 52 минут
16:450 30 минут17:1523 часов 57 минут
17:310 1 минута17:3224 часов 13 минут
17:530 1 минута17:5424 часов 34 минут
18:100 1 минута18:1124 часов 50 минут
18:310 1 минута18:3225 часов 10 минут
18:550 2 минуты18:5725 часов 33 минут
19:390 27 минут20:0626 часов 15 минут
20:380 1 минута20:3926 часов 47 минут
20:500 28 минут21:1826 часов 58 минут
21:290 30 минут21:5927 часов 9 минут
22:170 1 минута22:1827 часов 27 минут
22:270 2 минуты22:2927 часов 36 минут
22:450 2 минуты22:4727 часов 52 минут
22:570 1 минута22:5828 часов 2 минуты
23:170 1 минута23:1828 часов 21 минут
23:410 1 минута23:4228 часов 44 минут
23:550 1 минута23:5628 часов 57 минут
00:150 2 минуты00:1729 часов 16 минут
00:390 1 минута00:4029 часов 38 минут
00:540 11 минут01:0529 часов 52 минут
01:350 1 минута01:3630 часов 22 минут
02:080 2 минуты02:1030 часов 54 минут
02:150 3 минуты02:1830 часов 59 минут
02:280 1 минута02:2931 часов 9 минут
02:360 1 минута02:3731 часов 16 минут
02:480 2 минуты02:5031 часов 27 минут
03:080 2 минуты03:1031 часов 45 минут
03:250 2 минуты03:2732 часов 0
03:510 2 минуты03:5332 часов 24 минут
04:500 2 минуты04:5233 часов 21 минут
05:061 час 39 минут06:4533 часов 35 минут
07:240 1 минута07:2534 часов 14 минут
08:050 5 минут08:1034 часов 54 минут
08:490 1 минута08:5035 часов 33 минут
09:170 1 минута09:1836 часов 0
10:000 44 минут10:4436 часов 42 минут
10:550 30 минут11:2536 часов 53 минут
11:530 4 минуты11:5737 часов 21 минут
12:250 1 минута12:2637 часов 49 минут
13:140 1 минута13:1538 часов 37 минут
14:094 часа 6 минут18:1539 часов 31 минут
19:340 5 минут19:3940 часов 50 минут
20:080 1 минута20:0941 часов 19 минут
20:200 1 минута20:2141 часов 30 минут
20:320 1 минута20:3341 часов 41 минут
20:490 1 минута20:5041 часов 57 минут
21:020 3 минуты21:0542 часов 9 минут
21:360 3 минуты21:3942 часов 40 минут
21:580 1 минута21:5942 часов 59 минут
22:100 1 минута22:1143 часов 10 минут
22:301 час 10 минут23:4043 часов 29 минут
00:582 часа 34 минут03:3244 часов 47 минут
04:330 6 минут04:3945 часов 48 минут
05:000 2 минуты05:0246 часов 9 минут
05:130 3 минуты05:1646 часов 20 минут
05:510 10 минут06:0146 часов 55 минут
06:380 17 минут06:5547 часов 32 минут
07:400 2 минуты07:4248 часов 17 минут
08:240 2 минуты08:2648 часов 59 минут
09:450 25 минут10:1050 часов 18 минут
12:190 5 минут12:2452 часов 27 минут
14:120 15 минут14:2754 часов 15 минут
14:380 5 минут14:4354 часов 26 минут
16:440 6 минут16:5056 часов 27 минут
17:450 3 минуты17:4857 часов 22 минут
20:000 36 минут20:3659 часов 34 минут
23:100 20 минут23:3062 часов 8 минут
03:520 32 минут04:2466 часов 30 минут
06:050 24 минут06:2968 часов 11 минут
09:52 71 часов 34 минут
Останні коментарі
Алтарис, 10:01
Вилкове, 09:12
Вопрос-Ответ
5 случайных отчетов
Пару років тому в інтернеті випадково наткнулися на фото...
На початку листопада минулого року у мене збулася давня...
Кам'янець - Подільський - місто -замок, одне з семи чудес...
Київська область. 49 градусів 33, 298 північної широти 30 градусів...
Подолія і Буковина - найбільший карстовий район Євразії....