Розклад руху поїздів України
16 (беспересадочный вагон) днепропетровск — владивосток круглогодично 4,8,12,16,20,24,28 числа каждого месяца |
станція | приб. | стоянка | відпр. | в дорозі |
14:15 | ||||
15:00 | 2 минуты | 15:02 | 45 минут | |
15:44 | 10 минут | 15:54 | 1 час 27 минут | |
16:52 | 2 минуты | 16:54 | 2 часа 25 минут | |
18:48 | 1 час 12 минут | 20:00 | 4 часа 19 минут | |
20:52 | 2 минуты | 20:54 | 5 часов 11 минут | |
22:20 | 30 минут | 22:50 | 6 часов 37 минут | |
01:31 | 1 час | 02:31 | 9 часов 18 минут | |
03:51 | 2 минуты | 03:53 | 10 часов 38 минут | |
04:36 | 2 минуты | 04:38 | 11 часов 21 минут | |
05:36 | 15 минут | 05:51 | 12 часов 19 минут | |
07:28 | 2 минуты | 07:30 | 13 часов 56 минут | |
08:28 | 2 минуты | 08:30 | 14 часов 54 минут | |
09:29 | 15 минут | 09:44 | 15 часов 53 минут | |
11:14 | 23 минут | 11:37 | 17 часов 23 минут | |
13:17 | 10 минут | 13:27 | 19 часов 3 минуты | |
14:19 | 2 минуты | 14:21 | 19 часов 55 минут | |
15:03 | 2 минуты | 15:05 | 20 часов 37 минут | |
16:31 | 30 минут | 17:01 | 22 часов 3 минуты | |
19:02 | 5 минут | 19:07 | 24 часов 4 минуты | |
19:45 | 2 минуты | 19:47 | 24 часов 42 минут | |
20:24 | 2 минуты | 20:26 | 25 часов 19 минут | |
21:17 | 4 минуты | 21:21 | 26 часов 10 минут | |
23:07 | 2 минуты | 23:09 | 27 часов 56 минут | |
23:53 | -1401 | 00:32 | 28 часов 40 минут | |
01:14 | 3 минуты | 01:17 | 29 часов 22 минут | |
02:03 | 2 минуты | 02:05 | 30 часов 8 минут | |
03:16 | 2 минуты | 03:18 | 31 часов 19 минут | |
04:41 | 10 минут | 04:51 | 32 часов 42 минут | |
05:39 | 2 минуты | 05:41 | 33 часов 30 минут | |
07:46 | 15 минут | 08:01 | 35 часов 35 минут | |
09:04 | 30 минут | 09:34 | 36 часов 38 минут | |
11:15 | 2 минуты | 11:17 | 38 часов 19 минут | |
12:27 | 1 минута | 12:28 | 39 часов 29 минут | |
12:54 | 28 минут | 13:22 | 39 часов 55 минут | |
13:39 | 2 минуты | 13:41 | 40 часов 12 минут | |
14:27 | 2 минуты | 14:29 | 40 часов 58 минут | |
14:56 | 2 минуты | 14:58 | 41 часов 25 минут | |
15:53 | 2 минуты | 15:55 | 42 часов 20 минут | |
16:59 | 2 минуты | 17:01 | 43 часов 24 минут | |
18:32 | 43 минут | 19:15 | 44 часов 55 минут | |
22:38 | 27 минут | 23:05 | 48 часов 18 минут | |
01:35 | 5 минут | 01:40 | 50 часов 48 минут | |
02:57 | 38 минут | 03:35 | 52 часов 5 минут | |
05:36 | 1 час | 06:36 | 54 часов 6 минут | |
08:16 | 44 минут | 09:00 | 55 часов 46 минут | |
10:00 | 2 минуты | 10:02 | 56 часов 46 минут | |
11:00 | 2 минуты | 11:02 | 57 часов 44 минут | |
12:49 | 21 минут | 13:10 | 59 часов 31 минут | |
14:53 | 2 минуты | 14:55 | 61 часов 14 минут | |
16:25 | 40 минут | 17:05 | 62 часов 44 минут | |
19:25 | 2 минуты | 19:27 | 65 часов 4 минуты | |
19:56 | 2 минуты | 19:58 | 65 часов 33 минут | |
20:41 | 2 минуты | 20:43 | 66 часов 16 минут | |
21:13 | 40 минут | 21:53 | 66 часов 46 минут | |
22:25 | 2 минуты | 22:27 | 67 часов 18 минут | |
00:20 | 25 минут | 00:45 | 69 часов 11 минут | |
01:35 | 2 минуты | 01:37 | 70 часов 1 минута | |
02:36 | 2 минуты | 02:38 | 71 часов | |
03:35 | 2 минуты | 03:37 | 71 часов 57 минут | |
06:26 | 30 минут | 06:56 | 74 часов 46 минут | |
09:04 | 19 минут | 09:23 | 76 часов 54 минут | |
09:57 | 2 минуты | 09:59 | 77 часов 28 минут | |
11:10 | 2 минуты | 11:12 | 78 часов 39 минут | |
11:43 | 20 минут | 12:03 | 79 часов 10 минут | |
12:33 | 2 минуты | 12:35 | 79 часов 40 минут | |
13:16 | 2 минуты | 13:18 | 80 часов 21 минут | |
14:20 | 5 минут | 14:25 | 81 часов 23 минут | |
15:40 | 2 минуты | 15:42 | 82 часов 38 минут | |
17:04 | 12 минут | 17:16 | 84 часов | |
18:44 | 2 минуты | 18:46 | 85 часов 28 минут | |
19:47 | 16 минут | 20:03 | 86 часов 29 минут | |
20:53 | 30 минут | 21:23 | 87 часов 19 минут | |
22:11 | 2 минуты | 22:13 | 88 часов 7 минут | |
23:07 | 2 минуты | 23:09 | 89 часов 1 минута | |
00:02 | 2 минуты | 00:04 | 89 часов 54 минут | |
00:27 | 3 минуты | 00:30 | 90 часов 17 минут | |
01:02 | 2 минуты | 01:04 | 90 часов 49 минут | |
01:18 | 32 минут | 01:50 | 91 часов 3 минуты | |
03:57 | 2 минуты | 03:59 | 93 часов 10 минут | |
04:42 | 4 минуты | 04:46 | 93 часов 53 минут | |
05:16 | 2 минуты | 05:18 | 94 часов 23 минут | |
06:35 | 2 минуты | 06:37 | 95 часов 40 минут | |
07:50 | 2 минуты | 07:52 | 96 часов 53 минут | |
08:24 | 1 минута | 08:25 | 97 часов 25 минут | |
09:04 | 30 минут | 09:34 | 98 часов 4 минуты | |
10:56 | 2 минуты | 10:58 | 99 часов 26 минут | |
11:42 | 5 минут | 11:47 | 100 часов 10 минут | |
13:27 | 2 минуты | 13:29 | 101 часов 50 минут | |
14:21 | 15 минут | 14:36 | 102 часов 42 минут | |
16:28 | 2 минуты | 16:30 | 104 часов 34 минут | |
18:55 | 36 минут | 19:31 | 106 часов 59 минут | |
20:43 | 2 минуты | 20:45 | 108 часов 11 минут | |
21:26 | 18 минут | 21:44 | 108 часов 52 минут | |
23:35 | 2 минуты | 23:37 | 110 часов 43 минут | |
00:14 | 2 минуты | 00:16 | 111 часов 20 минут | |
01:03 | 2 минуты | 01:05 | 112 часов 7 минут | |
01:45 | 2 минуты | 01:47 | 112 часов 47 минут | |
02:52 | 25 минут | 03:17 | 113 часов 52 минут |
вдень: | 0...0 °C |
вночі: | 0...0 °C |
Останні коментарі
5 случайных отчетов
Приїжджаючи в іншу країну насамперед звертаєш увагу на... | |
У 00.28 ночі, майстерно не спізнитися на поїзд 47Д (17 грн квиток... | |
У багатьох містах можна знайти приклад, коли будівництво... | |
Галичина, або Галичина - так історично називалося " ядро... | |
Національний Музей Чорнобиля - місце, в якому повинен побувати... |